高频机架式1kV~10kVA UPS
一、产品图片
二、性能特点
机架系列1KVA~10KVA UPS,采用双转换纯在线式的架构,是有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时保证输出电源的稳定上、精密、可靠,让负载安全的运行。特别针对机架式应用设计,适用于保护机架式服务器,存储产品等机架式网络设备。
1、领先的DSP数字控制技术
采用世界领先的DSP数字控制技术,使得UPS的性能更加稳定,质量更加可靠。
2、纯正弦波输出
无论是在市电供电模式还是在电池供电模式,UPS均可输出纯正弦波电源,为用户的负载设备提供最佳的电源保障。
3、功率因数校正(PFC)设计
采用数字化控制的在源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.95以上,以避免电网环境受到污染,达到节约能源降低系统成本的目的。
4、宽范围输入电压和频率
极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高电池的使用寿命。
5、零转换时间
市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。
6、输入零火线侦测功能
为了防止UPS的市电输入的零线和火线互相接反,UPS具备零火线接反自动侦测和警示功能。
7、自动启动功能
当市电输入异常,UPS自动转入电池供电模式,直至电池的电量耗尽,UPS自动关机,当市电输入恢复正常时,UPS会自动启动开机运行,正常供电,无需用户手动开机。
8、浪涌保护TVSS功能
即TRANS VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。在UPS的后面板上设有专用插口,用于FAXTELEPHONEMODEM及网络等转换保护功能。
9、可搭配发电机使用
输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。
10、强力抗干扰
针对电磁干扰与射频干扰,本系列UPS严格按照EN50091-2、IEC61000-4等国际标准进行设计,从而有效的提高了UPS使用的安全性和可靠性。
三、技术规格参数
产品型号 | C1KR | C1KRS | C2KRS | C3KRS | C6KS | C10KS | |||
额定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | ||||
额定输出功率 | 800W | 1600W | 2400W | 4800W | 8000W | ||||
工作方式 | 双转换纯在线式 | ||||||||
输入相数 | 单相:L + N + 地线 | ||||||||
输入电压 | 118V~300V负载<50%;140V~300V负载50%~70%;160V~300V负载>70%; | 176Vac~276Vac | |||||||
输入频率 | 40Hz~60Hz (可调整) | ||||||||
输入功率因数 | ≥0.96 | ≥0.97 | ≥0.98 | ||||||
输出相数 | 单相:L + N + 地线 | ||||||||
输出电压 | 220V±3% | 220V±1% |
续上表:
输出频率 | 市电供电时与市电同步,当输入超出范围及电池供电模式时为50Hz±0.1% | |||||
输出功率因数 | 0.8(滞后) | |||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||
总谐波失真 | 线性负载<3%;非线性负载<5% | |||||
动态电压瞬变 | <±5% (负载量由0跃变至100%) | |||||
瞬变响应时间 | <10mS | |||||
负载峰值比 | 3:1 | |||||
转换时间 | 市电转电池为0mS (旁路/逆变转换为2.5ms 最大为4ms) | 市电转电池为0mS;旁路转逆变≤1mS | ||||
过载能力 | 负载>110% 30 Sec; 负载>150% 200mS转旁路; | 105%~130% 10 Min; >130% 1 Min转旁路; | ||||
电池 | 内置3节 | 外接电池 | 外接电池 | 外接电池 | ||
电池电压 | 36VDC | 72VDC/96VDC | 192VDC 或240VDC | |||
充电电压 | 41.5VDC | 110VDC | 220VDC 或 274VDC | |||
充电电流 | 标准机:1A;长效机:5A | |||||
电源效率 | >90% | |||||
电脑通讯 | 带RS232电脑通讯接口,可选配SNMP远程监控卡 | |||||
运行环境 | 环境温度:0~40℃ 相对湿度:0~90%,未结露 | |||||
海拔高度 | 低于海拔高度1500米 | |||||
安全性能 | 符合GB 4943-2001 (IEC 60950-1999, MOD) 标准要求 | |||||
EMC | 符合GB7260.2/IEC 62040-2 GB/T 17626.2~5/IEC61000-4-2~5标准要求 | |||||
噪声 | <50dB | <55dB | ||||
尺寸(长宽高) | 450mm×482.6mm×88mm | 6K:600×482.6×130 mm 10K:600×482.6×220 mm | ||||
高度规格 | 2U | 3U | 5U | |||
机器重量kg | 15.3kg | 9.1kg | 11.5kg | 12.3kg | 19.5kg | 26 kg |
附注:
1、 内置8节电池的电池箱尺寸:长宽高450mm×482.6mm×88mm (2U)
2、 内置10节电池的电池箱尺寸:长宽高395mm×482.6mm×130mm (3U)