HDG5KF/HDG5KE 光伏风力发电
产品名称: HDG5KF/HDG5KE
型号: HDG5KF/HDG5KE
输出类型: 单相输出
额定容量: 5KVA
尺寸: 570×474×262
应用: 太阳能并网发电
产品名称:HDG5KF/HDG5KE
型号:HDG5KF/HDG5KE
输出类型:单相输出
额定容量:5KVA
尺寸:570×474×262
型 号 | HDG5KE | HDG5KF | ||
直流输入 | 额定容量(KW) | 5 | 5 | |
推荐最大电池 | 5 | 5 | ||
最大输入功率(KW) | 5 | 5 | ||
最大开路电压(VDC) | 250 | 500 | ||
输入额定电压(VDC) | 110 | 220 | ||
MPPT范围(VDC) | ||||
最大阵列输入电流(A) | 45.4 | 22.72 | ||
交流输出 | 额定交流输出功率(KW) | 5 | 5 | |
最大交流输出功率(KW) | 5 | 5 | ||
电网电压范围(VAC) | 190~245 | |||
电网频率范围(Hz) | 49.8~50.2 | |||
效率 | ηmax> 94 % | |||
总电流波形畸变率 (THD) | THDIAC< 4 % | |||
MPPT效率 | 99% | |||
性能特点 | 电网监控 | 数据通过带电气隔离的RS485进行传输 | ||
电磁兼容性 | EN50081,part1/ EN50082,part1 | |||
电网干扰 | EN61000-3-2 | |||
电网检测 | DIN VDE 126 | |||
相移 | <1° | |||
设备运行自消耗电能(W) | <7 | |||
设备待机自消耗电能(W) | < 0.5 | |||
直流电压纹波 | VPP < 10 % | |||
保护功能 | 孤岛效应保护 | VAC; fAC | ||
环境 | 使用环境温度 | -15℃~+60℃ | ||
使用环境湿度 | 0~100% | |||
尺寸 | 570×474×262 |
1、采用壁挂式机箱,操作使用人性化设计,系统运行安全可靠。
2、原装日本三菱智能功率模块组装,可通过LED指示灯指示系统的运行状态,LCD液晶显示系统运行各种参数,可带RS485通讯功能实现远程监控和查询。
3、具有直流输入极性接反、欠压、过压、机内过热等一系列报警和保护功能。