VRM1500W是一种具有单路输出的AC/DC(或DC/DC)大功率电源,整个电源采用最新电路设计,具有结构紧凑、性能可靠。整机稳压精度高,输出效率高。输入电压范围宽,输入具有过欠压保护,输出具有短路保护、过流保护及过温保护,冷却采用系统自然散热。整个电源严格按安规要求设计,符合信息技术设备安全标准要求。VRM1500W具有如下特点:具有D级的防雷能力,室外用高防尘防水设计,防护等级IP65,采用底部直接接触散热,外壳为金属外壳,电源外壳和线缆连接器需配备防脱螺钉,支持壁挂、抱杆、钢带抱杆、落地四种安装方式。
第二章 技术指标
一、环境条件
1、工作温度:-25℃~+55℃(升高到65℃,电源降载20%)
2、贮存温度:-40℃~+85℃
3、相对湿度:5%~95%
4、海拔高度:≤4000m
5、大气压力:70~106KPa
6、散热方式:自然散热
二、输入特性
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 |
输入电压范围 | Vac | 90 | 220 | 285 | |
启动电压范围 | Vac | 90 | 280 | ||
输入频率 | Hz | 45 | 50 | 65 | |
输入功率因数 | 0.98 | 220Vac±20%输入,额定输出 | |||
输入启动冲击电流 | A | 20 | 冷启动 |
三、输出电气特性
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 |
输出电压 | Vdc | -52 | -54 | -56 | |
输出电流 | A | 28 | |||
稳压精度 | ±2% | ||||
负载调整率 | ±1% | ||||
源调整率 | ±1% | ||||
纹波+噪声 | mV | 200 | |||
输出功率 | W | 1500 | |||
输出效率 | % | 94 | - | 220V±20%输入,50%-100%额定输出 | |
温度系数 | /℃ | ±0.02% | |||
软启动时间 | S | 5 | 额定输入电压开关到输出电压建立到整定值。 | ||
断电维持工作时间 | mS | 10 | 220VAC输入,额定输出 | ||
动态响应过冲 | %VO | ±5 | 25%~50%~25%或50%~75%~50%负载变化 | ||
动态响应恢复时间 | us | 200 | 0.1A/uS | ||
开关机过冲幅值 | %VO | ±5 |
四、告警、保护功能
项目 | 单位 | 有/无 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 恢复特性 |
输入过压保护 | V | 有 | 300 | 320 | 半载测试,可自恢复 | |
输入过压保护恢复 | V | 有 | 280 | 300 | 半载测试,要求≤290VAC必须恢复 | |
输入欠压保护 | V | 有 | 80 | 90 | 半载测试,可自恢复 | |
输入欠压保护恢复点 | V | 有 | 95 | 100 | ||
输入过流保护 | 有 | |||||
-54V输出过压保护 | V | 有 | 58 | 59 | 60 | 可自恢复 |
输出限流保护 | A | 有 | 30 | 33 | ||
输出短路保护 | 有 | 可长期短路,自动恢复 |
五、安规及绝缘等级
项目 | 等级 | 标准(或测试条件) |
安规认证 | 设计符合EN60950、UL1950标准的要求 | EN60950、UL1950 |
绝缘电压(输出对地) | 500Vdc | 500Vdc/1分钟/漏电流≤30mA |
绝缘电压(输入对地) | 2121Vdc | 2121Vdc/1分钟/漏电流≤30mA |
绝缘电压(输入对输出) | 4242Vdc | 4242Vdc/1分钟/漏电流≤30mA |
绝缘电阻 | 10MΩ | 在正常大气压下,相对湿度为90%,试验电压为直流500V时,电源输入对地、输出对地、输入对输出的绝缘电阻均不低于10MΩ |
漏电流 | ≤3.5mA | 300Vac测试 |
六、EMC
项目 | 指标要求 | 标准 |
传导干扰(CE) | CLASS B | EN55022 |
辐射干扰(RE) | CLASS B | EN55022 |
谐波电流 | CLASS A | IEC 61000-3-2[6] |
传导抗扰(CS) | LEVEL 3 | IEC61000-4-6(判据A) |
辐射抗扰(RS) | LEVEL 3 | IEC61000-4-3(判据A) |
静电抗扰(ESD) | 壳体,正常操作时手可以接触到的部位。(测试时上电) 接触放电:±6KV 空气放电:±8KV | EN61000-4-2(判据B) |
壳体,正常操作时手可以接触到的部位。(测试时不上电) 接触放电:±8KV 空气放电:±10KV | EN61000-4-2(判据R) | |
信号接口内导体:接触放电:±2KV(测试时上电) | EN61000-4-2(判据R) | |
电压波动和闪烁 | PST≤1.0;PLT≤0.65;dC≤3%;dmax≤4%;d(t)值超过3%的时间≤200ms | IEC61000-3-3 |
快速瞬变脉冲群(EFT/B) | LEVEL 3 | IEC61000-4-4(判据B) |
浪涌(SURGE) | LEVEL 4 | EN61000-4-5(判据B) |
电压跌落和短时中断(DIP) | 跌落到70%UT、40%UT、0%UT持续时间10ms 100ms、5000ms。 | IEC61000-4-11(判据C) |
七、其他特性
项目 | 指标要求 | 性能 |
机器噪音 | 输入电压和输出电压电流范围内,距离电源前、后、左、右1米,距离上、下1.5米,电源的噪音应小于55dB(A) | 通过 |
MTBF | 100000H | 通过 |
防雷 | 交流输入端能承受不低于5KA、8/20us冲击电流波形,正负各5次,每次间隔1分钟 | |
振动 | 5~9Hz,振幅3.5mm,9~200 Hz,加速度10m/s2,3轴向,每个方向扫频振动5次(3*50分钟),电源不损坏。 | 通过 |
冲击 | 半正弦波,加速度为250m/s2,脉冲宽度为6ms,三轴6向各500次 | 通过 |
防尘、防水 | 有一定的防尘、防水功能;IP65 | 通过 |
气味 | 无异味或有害性气体 | 通过 |